Le système de coupe rive est un système de coupe tangentielle étudié pour les coupes bordures.
Il se compose de deux unités : une supérieure et une inférieure, reliées grâce à un support métallique. La partie supérieure se compose d’un porte-couteau pneumatique de coupe cisaillement. La partie inférieure se compose d’un contre-couteau motorisé. En additif aux parties supérieure et inférieure, le support est fixé sur une attache de déplacement montée sur coussinets à blocage mécanique et pneumatique.
Le système de coupe peut être fourni en différentes versions :
Groupe | Fig. | Type porte-couteau | ØM | ØN | A | B | C | E | G | H | L | Vitesse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. / max. | |||||||||||||
46150Z | 1 | GS.5 – PPL | 250 | 180 | 114.5 | 150 | 225 | 140 | 265 | 785 | 260 | 200 | 2200 |
46160Z | 1 | GS.5 – PPL | 240 | 200×65 | 114.5 | 150 | 235 | 124 | 265 | 785 | 260 | 200 | 2200 |
Groupe | Fig. | Type porte-couteau | ØM | ØN | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Vitesse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. / max. | |||||||||||||||
46171Z | 2 | GS.5-PPL | 200 | 180 | 109 | 175 | 200 | 230 | 140 | 166 | 267 | 690 | 260 | 400 | 1800 |
46171Z | 3 | GS.5-PPL | 200 | 180 | 109 | 135 | 200 | 230 | 130 | 201 | 315 | 685 | 415 | 10 | 250 |
46181Z | 4 | GS.3–PPS | 160 | 150 | 89 | 80 | 165 | 200 | 109 | 173.5 | 185 | 570 | 166 | 200 | 1200 |
46171S | 4 | GS.3–PPS | 160 | 150 | 89 | 80 | 165 | 200 | 109 | 173.5 | 280 | 570 | 166 | 200 | 1200 |
46181M | 5 | GS.3–PPS | 160 | 150 | 89 | 80 | 165 | 200 | 123 | 173.5 | 290 | 570 | 290 | 10 | 160 |
46191M | 5 | GS.2–TINY | 120 | 90 | 118 | 73.5 | 113 | 170 | 129 | 105 | 142 | 440 | 270 | 10 | 130 |
Nous sommes qualifiés pour répondre aux demandes les plus pointues et avec les meilleurs produits du marché de la coupe industrielle.
Notre connaissance et notre expérience, nous permettent de vous conseiller et de réaliser les outils performants que vous attendez pour vos découpes.